| hodnoty v mil. € | zmeny | |||
|---|---|---|---|---|
| prognóza na 2026 | simulácia | v mil. € | v % | |
| Príjmy spolu | 13 610 | 13 610 | 0 | 0,00 |
| - Daň z príjmov fyzických osôb | 2 809 | 2 809 | 0 | 0,00 |
| - Sociálne odvody | 7 249 | 7 249 | 0 | 0,00 |
| - Zdravotné odvody | 3 553 | 3 553 | 0 | 0,00 |
| - DPH | 9 015 | 9 015 | 0 | 0,00 |
Nenavrhli ste žiadne zmeny.
Stránka zobrazuje okamžité dopady, ktoré môžeme pozorovať bezprostredne po zmene legislatívy. To znamená, ešte pred tým ako jednotlivci a domácnosti prispôsobia svoje správanie. Tento typ analýzy je dôležitý pre pochopenie spôsobu ako vplývajú zmeny v legislatíve na verejné financie a na príjmy domácností. Dopady sú rozdelené do piatich kategórií:
Upozornenie: Prezentované výsledky nie sú oficiálnym stanoviskom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. RRZ nezodpovedá za interpretáciu výstupov z programu SIMTASK. Výsledky sú simuláciou a majú informatívny charakter.
Podkladová databáza (výberové zisťovanie SILC) nedostatočne reprezentuje osoby s vysokými príjmami. Z tohto dôvodu Vami zadané zmeny týkajúce sa vysokopríjmových osôb môžu byť podhodnotené.
Stránka zobrazuje dopady Vami zadaných zmien vypočítaných dňa 23.1.2018 o 16:30:35, verzia SIMTASK-u: 26.1, verzia databázy: 13.1.
Od prvého spustenia tejto simulácie došlo k úprave modelu SIMTASK, ako aj k aktualizácii podkladovej databázy. Odporúčame preto výsledky prepočítať nanovo.
Túto stránku môžete zobraziť kedykoľvek v budúcnosti zadaním nasledujúcej adresy do prehliadača: http://simtask.rozpoctovarada.sk/results/5a67551b0f346973612339.
Kontakt pre návrhy a pripomienky: simtask@rrz.sk
| hodnoty v mil. € | zmeny | |||
|---|---|---|---|---|
| prognóza na 2026 | simulácia | v mil. € | v % | |
| Príjmy spolu | 13 610 | 13 610 | 0 | 0,00 |
| - Daň z príjmov fyzických osôb | 2 809 | 2 809 | 0 | 0,00 |
| - Sociálne odvody | 7 249 | 7 249 | 0 | 0,00 |
| - Zdravotné odvody | 3 553 | 3 553 | 0 | 0,00 |
| - DPH | 9 015 | 9 015 | 0 | 0,00 |

| Príjmová skupina | hrubý mesačný príjem v € | priemerná zmena | % osôb s daňovou povinnosťou | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | v € | v % | vyššou | nižšou | rovnakou | |
| 1. Decil | . | 201 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. Decil | 201 | 478 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Decil | 478 | 587 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. Decil | 587 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. Decil | 710 | 774 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. Decil | 775 | 891 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7. Decil | 892 | 969 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8. Decil | 969 | 1 132 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9. Decil | 1 132 | 1 421 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10. Decil | 1 421 | . | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Spolu | . | . | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |


| Príjmová skupina | disponibilný mesačný príjem v € | priemerná zmena | % domácností s príjmom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od | do | v € | v % | vyšším | nižším | rovnakým | |
| 1. Decil | . | 466 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. Decil | 466 | 596 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3. Decil | 596 | 775 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4. Decil | 775 | 937 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. Decil | 938 | 1 118 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. Decil | 1 118 | 1 307 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7. Decil | 1 307 | 1 530 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8. Decil | 1 530 | 1 822 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9. Decil | 1 824 | 2 303 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10. Decil | 2 304 | . | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Spolu | . | . | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |


| Typ rodiny | priemerná zmena | % domácností s príjmom | |||
|---|---|---|---|---|---|
| v € | v % | vyšším | nižším | rovnakým | |
| Jednotlivec bez detí (1+0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Jednotlivec s 1 dieťaťom (1+1) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Jednotlivec s 2 deťmi (1+2) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Jednotlivec s 3 a viac deťmi (1+3) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dvojica bez detí (2+0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dvojica s 1 dieťaťom (2+1) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dvojica s 2 deťmi (2+2) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dvojica s 3 a viac deťmi (2+3) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Rodina pracujúcich dôchodcov | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ostatné typy domácností | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Spolu | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |


| prognóza na 2026 | simulácia | zmena | |
|---|---|---|---|
| GINI index | 27,63 | 27,63 | 0,00 |
| Kakwani index | 6,85 | 6,85 | 0,00 |
